Kayıt Ol

Bir Son Dakika Haberi Marmara'da Deprem!!!!

Çevrimdışı fake*

  • **
  • 354
  • Rom: 1
    • Profili Görüntüle
Ynt: BİR SON DAKİKA HABERİ MARMARADA DEPREM!!!!
« Yanıtla #15 : 13 Mart 2008, 18:38:19 »
dirock söylemeseydi haberim olmıyıcaktı

Çevrimdışı dirock

  • ***
  • 608
  • Rom: 1
  • Ghost of Darkness
    • Profili Görüntüle
Ynt: BİR SON DAKİKA HABERİ MARMARADA DEPREM!!!!
« Yanıtla #16 : 13 Mart 2008, 18:41:19 »
dirock söylemeseydi haberim olmıyıcaktı

:D zaten senin neyden haberin varki :D
Nefret'e Sevgiden Daha Çok Güvenirim..Çünkü Nefretin Sahtesi Olmaz

Çevrimdışı fake*

  • **
  • 354
  • Rom: 1
    • Profili Görüntüle
Ynt: BİR SON DAKİKA HABERİ MARMARADA DEPREM!!!!
« Yanıtla #17 : 13 Mart 2008, 18:42:46 »
:D zaten senin neyden haberin varki :D
neyden yokki :D ???

Çevrimdışı dirock

  • ***
  • 608
  • Rom: 1
  • Ghost of Darkness
    • Profili Görüntüle
Ynt: BİR SON DAKİKA HABERİ MARMARADA DEPREM!!!!
« Yanıtla #18 : 13 Mart 2008, 18:44:49 »
TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   MS    Yer
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    -----------
2008.03.13 14:54:03  40.3135   29.1063        7.3      2.7  -.-  -.-   DEMİRTAŞ-OSMANGAZİ (BURSA)

2008.03.13 14:15:22  37.0755   35.8615        5.3      2.8  -.-  -.-   CEYHAN (ADANA)

2008.03.13 13:04:02  35.0852   33.8057       59.5      -.-  3.1  -.-   KIBRIS-TUZLA

2008.03.13 08:27:41  35.0520   26.3432        5.0      -.-  3.8  -.-   AKDENİZ

2008.03.13 06:33:51  37.9188   28.9833       14.1      3.1  -.-  -.-   SARAYKÖY (DENİZLİ)

2008.03.13 03:23:04  40.0465   41.4515       12.0      3.3  -.-  -.-   DUMLU- (ERZURUM)

2008.03.13 01:59:24  37.5962   35.6930        8.8      2.8  -.-  -.-   KOZAN (ADANA)

2008.03.13 01:50:25  39.7102   38.7403        5.0      2.9  -.-  -.-   GÜMÜŞAKAR-REFAHİYE (ERZİNCAN)

2008.03.13 01:38:51  36.7870   26.2932        5.0      3.0  -.-  -.-   AKDENİZ

2008.03.13 00:54:55  34.9162   33.9072       30.5      3.3  -.-  -.-   AKDENİZ

2008.03.13 00:35:31  40.6252   29.0237       12.8      2.8  -.-  -.-   ÇINARCIK (YALOVA)

2008.03.12 23:06:39  35.7915   27.3465       20.7      3.1  -.-  -.-   AKDENİZ

2008.03.12 21:41:18  38.9578   41.0882       13.9      2.9  -.-  -.-   SOLHAN (BİNGÖL)

2008.03.12 21:33:28  40.6275   29.0217        5.1      3.1  -.-  -.-   ÇINARCIK (YALOVA)

2008.03.12 20:53:31  40.6210   29.0110       11.2      -.-  4.8  -.-   ÇINARCIK (YALOVA)
Nefret'e Sevgiden Daha Çok Güvenirim..Çünkü Nefretin Sahtesi Olmaz

Çevrimdışı fake*

  • **
  • 354
  • Rom: 1
    • Profili Görüntüle
Ynt: BİR SON DAKİKA HABERİ MARMARADA DEPREM!!!!
« Yanıtla #19 : 13 Mart 2008, 18:57:32 »
sende deprem anne kesildin dün bayağı korkmuşsun

Çevrimdışı dirock

  • ***
  • 608
  • Rom: 1
  • Ghost of Darkness
    • Profili Görüntüle
Ynt: BİR SON DAKİKA HABERİ MARMARADA DEPREM!!!!
« Yanıtla #20 : 13 Mart 2008, 19:08:17 »
sende deprem anne kesildin dün bayağı korkmuşsun
saaane be alla alla hıhhh insancıkları bilgilendirmek suçmu hıhhh :hemk :hemk :hemk :hemk
Nefret'e Sevgiden Daha Çok Güvenirim..Çünkü Nefretin Sahtesi Olmaz

Çevrimdışı veritaserum

  • ****
  • 1112
  • Rom: 5
    • Profili Görüntüle
Ynt: BİR SON DAKİKA HABERİ MARMARADA DEPREM!!!!
« Yanıtla #21 : 13 Mart 2008, 20:18:13 »
woww demiştaşta olmuş ve duymamışım normaldir o saatte otobüsteydim xD
Önce, büyük büyük düşündüm;
Sonra büyük büyük yaşadım.
Ne varsa, onlar aldı.
Şimdi bana küçük bir ölüm kaldı.

Çevrimdışı Ginny Weasley

  • **
  • 136
  • Rom: 0
    • Profili Görüntüle
Ynt: Bir Son Dakika Haberi Marmara'da Deprem!!!!
« Yanıtla #22 : 15 Mart 2008, 23:37:40 »
Ben hiç hissetmedim :S sınava çalışıyordum çok kaptırmışım heralde :P

Çevrimdışı dirock

  • ***
  • 608
  • Rom: 1
  • Ghost of Darkness
    • Profili Görüntüle
Ynt: Bir Son Dakika Haberi Marmara'da Deprem!!!!
« Yanıtla #23 : 16 Mart 2008, 12:37:27 »
Son Deprem Analizleri :D :P
                                                                              Büyüklük
Tarih    Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   MS    Yer
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    -----------
2008.03.16 11:57:27  37.2797   28.1955       11.5      2.8  -.-  -.-   YATAĞAN (MUĞLA)
2008.03.16 10:28:37  40.8170   30.8297        7.6      3.2  3.0  -.-   HENDEK (SAKARYA)
2008.03.16 06:16:59  37.1622   28.3303        5.0      2.8  -.-  -.-   YERKESİK- (MUĞLA)
2008.03.16 06:09:44  40.2693   25.4287        5.0      3.0  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2008.03.16 06:02:00  39.0560   27.7308        8.7      2.9  -.-  -.-   KIRKAĞAÇ (MANİSA)
2008.03.16 03:38:14  38.4590   28.6258       11.7      2.8  -.-  -.-   KULA (MANİSA)
2008.03.16 03:18:12  39.0173   29.7005        5.0      2.7  -.-  -.-   ÇAVDARHİSAR (KÜTAHYA)
2008.03.16 03:11:54  36.4892   28.9180        7.7      3.3  -.-  -.-   ÖLÜDENİZ AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ)
2008.03.16 02:19:56  40.7738   33.9875        9.1      3.0  -.-  -.-   İKİZÖREN-YAPRAKLI (ÇANKIRI)
2008.03.16 01:50:37  40.7037   34.1543       18.2      2.8  -.-  -.-   BAYAT (ÇORUM)
2008.03.16 01:48:59  40.7607   34.1010        3.2      3.3  -.-  -.-   BAYAT (ÇORUM)
2008.03.15 21:53:48  38.8158   44.3697        5.5      3.2  -.-  -.-   TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ
2008.03.15 21:22:29  36.8092   27.4323        8.5      2.8  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2008.03.15 17:34:17  39.0757   27.7723        5.0      3.3  -.-  -.-   KIRKAĞAÇ (MANİSA)
2008.03.15 15:02:47  39.4748   32.9940        5.0      -.-  2.9  -.-   AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.03.15 14:48:58  39.0215   27.9097        5.2      2.9  -.-  -.-   AKHİSAR (MANİSA)
2008.03.15 14:22:02  39.4285   33.0422        5.2      -.-  3.4  -.-   AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.03.15 13:59:05  39.0442   27.8670        7.5      3.2  -.-  -.-   GELEMBE-KIRKAĞAÇ (MANİSA)
2008.03.15 13:52:12  39.0388   27.8297       12.3      -.-  4.2  -.-   GELEMBE-KIRKAĞAÇ (MANİSA)
2008.03.15 13:33:04  39.0788   27.7988        5.0      2.9  -.-  -.-   GELEMBE-KIRKAĞAÇ (MANİSA)
2008.03.15 13:12:32  39.4245   32.9862        5.0      2.9  -.-  -.-   AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.03.15 12:43:32  39.4413   33.0885        5.0      3.2  -.-  -.-   AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.03.15 12:32:49  39.3950   33.0410        8.4      -.-  3.0  -.-   AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.03.15 12:15:38  39.5012   32.9510       14.9      -.-  4.9  -.-   AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.03.15 08:22:03  36.0912   26.3880       77.8      -.-  3.4  -.-   AKDENİZ
2008.03.14 23:21:54  37.6728   36.1785        5.0      3.1  -.-  -.-   ÇOKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ)
2008.03.14 21:17:15  38.0933   27.0960        3.5      3.1  -.-  -.-   DEĞİRMENDERE-MENDERES (İZMİR)
2008.03.14 20:49:11  38.0923   27.0392       10.5      2.8  -.-  -.-   DEĞİRMENDERE-MENDERES (İZMİR)
2008.03.14 14:55:36  39.4847   33.0723        5.0      -.-  3.4  -.-   AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.03.14 12:05:14  37.4598   36.8668        3.0      2.7  -.-  -.-   TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ)
2008.03.14 11:31:56  36.9453   26.4240        5.0      -.-  4.0  -.-   AKDENİZ
2008.03.14 08:22:19  38.3465   36.1968        5.0      2.7  -.-  -.-   TUFANBEYLİ (ADANA)
2008.03.14 04:18:47  38.0030   38.6133        7.8      3.1  -.-  -.-   SİNCİK (ADIYAMAN)
2008.03.14 04:13:33  39.9793   39.3617        3.8      2.7  -.-  -.-   KELKİT (GÜMÜŞHANE)
2008.03.14 03:31:49  38.6928   39.8622        5.0      3.2  -.-  -.-   KOVANCILAR (ELAZIĞ)
2008.03.14 03:23:02  40.5582   36.5113        7.8      2.8  -.-  -.-   KOZLU-ERBAA (TOKAT)
2008.03.14 03:11:55  38.0957   31.1340       18.0      2.8  -.-  -.-   GELENDOST (ISPARTA)
2008.03.14 02:52:58  35.7073   31.0793        5.6      3.6  -.-  -.-   AKDENİZ
2008.03.14 02:25:40  40.8027   30.6597        2.4      -.-  3.8  -.-   HENDEK (SAKARYA)
2008.03.14 01:04:00  39.7592   27.8562        6.5      3.2  -.-  -.-   ŞAMLI- (BALIKESİR)
2008.03.13 21:09:35  37.8373   29.5705       19.9      2.8  -.-  -.-   BOZKURT (DENİZLİ)
2008.03.13 20:08:37  39.9792   39.3777        5.3      2.8  -.-  -.-   KELKİT (GÜMÜŞHANE)
2008.03.13 20:01:06  39.3882   33.1490        8.5      3.4  -.-  -.-   AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.03.13 17:59:05  37.3512   28.2588        6.0      2.8  -.-  -.-   YATAĞAN (MUĞLA
Nefret'e Sevgiden Daha Çok Güvenirim..Çünkü Nefretin Sahtesi Olmaz